Schnittholz
sägerau

| Holzart | Stärke in cm | Breite in cm | Länge in m |
|---|---|---|---|
|
Latten und Kantholz Fichte |
2,4 | 5 | 4,00 m |
|
|
3 | 5 | 4,00 m |
|
|
4 | 5 | 4,00 m |
|
|
4 | 6 | 4,00 m |
|
|
5 | 5 | 4,00 m |
|
|
5 | 8 | 4,00 m |
|
|
5 | 10 | 4,00 m |
|
|
8 | 8 |
4,00 m |
|
|
8 | 10 | 4,00 m |
|
|
10 | 10 | 4,00 m |
|
|
10 | 12 | 4,00 m |

| Holzart | Stärke in mm | Breite in mm | Länge in m |
|---|---|---|---|
|
Pfosten und Bretter Fichte |
50 | 250 prismiert | 4,00 m |
|
|
24 | 160 + | 4,00 m |
|
|
24 | 120 prismiert | 4,00 m |

| Holzart | Dimension | Länge in m |
|---|---|---|
|
Kantholz Fichte |
verschiedene Dimensionen | 3,00 - 5,00 m |
|
|
verschiedene Dimensionen | 5,50 - 8,00 m |
|
|
verschiedene Dimensionen | 9,00 - 10,00 m |
|
|
verschiedene Dimensionen | 11,00 - 12,00 m |

| Holzart | Stärke in mm | Breite in mm | Länge in m |
|---|---|---|---|
|
Latten Lärche
|
50 | 80 |
4,00 m |
|
|
80 | 80 | 4,00 m |
| 100 | 100 |
4,00 m
|
| Holzart | Stärke in mm | Breite in mm | Länge in m |
|---|---|---|---|
|
Pfosten und Bretter Lärche |
50 | 250 prismiert | 4,00 m |
|
|
24 | 160 + | 4,00 m |
gehobelt
| Holzart | Dimension | Länge in m |
|---|---|---|
|
Bauholz Fichte gehobelt |
verschiedene Dimensionen | 3,00 - 5,00 m |
|
|
verschiedene Dimensionen | 5,50 - 8,00 m |
|
|
verschiedene Dimensionen | 9,00 - 10,00 m |
|
|
verschiedene Dimensionen | 11,00 - 12,00 m |

