Hobelware Fichte, Lärche
Unsere Hobelware ist vierseitig gehobelt.
Preislisten-Download:

| Holzart | Stärke in mm | Breite in mm | Länge in m |
|---|---|---|---|
|
Fichte Klasse A/B
|
19 | 42 | 2,00 / 4,00 m |
|
Kanten gerundet 5 mm |
19 | 116 | 2,00 / 4,00 m |
|
|
24 | 116 | 2,00 / 4,00 m |
|
|
30 | 30 | 2,00 / 4,00 m |
|
|
30 | 50 | 2,00 / 4,00 m |
|
|
30 | 70 | 2,00 / 4,00 m |
|
|
30 | 90 | 2,00 / 4,00 m |
|
|
32 | 125 | 2,00 / 4,00 m |
|
|
40 | 40 | 2,00 / 4,00 m |
|
|
40 | 70 | 2,00 / 4,00 m |
|
|
40 | 90 | 2,00 / 4,00 m |
|
|
50 | 50 | 2,00 / 4,00 m |
|
|
50 | 90 | 2,00 / 4,00 m |
|
|
60 | 60 | 2,00 / 4,00 m |
|
|
70 | 70 | 2,00 / 4,00 m |
|
|
70 | 90 | 2,00 / 4,00 m |
|
|
80 |
80 | 2,00 / 4,00 m |
|
|
90 | 90 | 2,00 / 4,00 m |
|
|
90 | 110 | 2,00 / 4,00 m |

| Holzart | Stärke in mm | Breite in mm | Länge in m |
|---|---|---|---|
|
Fichte Klasse A / B
|
19 | 96 | 2,00 / 4,00 m |
|
Kanten gebrochen 3 mm |
19 | 116 | 2,00 / 4,00 m |
|
|
19 | 146 | 2,00 / 4,00 m |
|
|
19 | 170 | 2,00 / 4,00 m |
|
|
19 | 190 | 2,00 / 4,00 m |

| Holzart | Stärke in mm | Breite in mm | Länge in m |
|---|---|---|---|
|
Fichte Klasse A / B
|
15 | 116 | 2,00 / 4,00 m |
|
glattkant
|
20 | 20 | 2,00 / 4,00 m |
|
|
24 | 70 | 2,00 / 4,00 m |
|
|
24 | 116 | 2,00 / 4,00 m |
|
|
24 | 146 | 2,00 / 4,00 m |
|
|
24 | 170 | 2,00 / 4,00 m |
|
|
24 | 190 | 2,00 / 4,00 m |
|
|
32 | 105 | 2,00 / 4,00 m |
|
|
32 | 125 | 2,00 / 4,00 m |
|
|
32 | 145 | 2,00 / 4,00 m |
|
|
32 | 165 | 2,00 / 4,00 m |
|
|
32 | 185 | 2,00 / 4,00 m |
|
|
32 | 210 | 2,00 / 4,00 m |
|
|
42 | 145 | 2,00 / 4,00 m |
|
|
42 | 165 | 2,00 / 4,00 m |
|
|
42 | 185 | 2,00 / 4,00 m |
|
|
42 | 210 | 2,00 / 4,00 m |
|
|
42 | 240 | 2,00 / 4,00 m |

| Holzart | Stärke in mm | Breite in mm | Länge in m |
|---|---|---|---|
|
Lärche Klasse A / B
|
19 | 42 | 2,00 / 4,00 m |
|
Kanten gerundet 5 mm |
30 | 40 | 2,00 / 4,00 m |
|
|
30 | 50 | 2,00 / 4,00 m |
|
|
32 | 110 | 2,00 / 4,00 m |
|
32 |
145 | 2,00 / 4,00 m | |
|
|
32 | 190 | 2,00 / 4,00 m |
|
|
40 | 40 | 2,00 / 4,00 m |
|
|
40 | 70 | 2,00 / 3,00 / 4,00 m |
|
40 |
90 | 2,00 / 4,00 m | |
|
|
42 | 190 | 2,00 / 4,00 m |
|
|
42 | 240 | 2,00 / 4,00 m |
|
|
50 | 50 | 2,00 / 4,00 m |
|
|
50 | 80 | 2,00 / 4,00 m |
|
|
70 | 70 | 2,00 / 4,00 m |
|
|
80 | 80 | 2,00 / 4,00 m |
|
|
90 | 90 | 2,00 / 4,00 m |

| Holzart | Stärke in mm | Breite in mm | Länge in m |
|---|---|---|---|
|
Lärche Klasse A / B
|
19 | 96 |
2,00 / 4,00 m |
|
Kanten gebrochen 3 mm
|
19 | 116 | 2,00 / 4,00 m |
|
|
19 | 146 | 2,00 / 4,00 m |
|
|
19 | 170 | 2,00 / 4,00 m |
|
19 |
190 | 2,00 / 4,00 m |
| Holzart | Stärke in mm | Breite in mm | Länge in m |
|---|---|---|---|
|
Pfosten gerillt (Terrassenboden) |
32 | 145 | 2,00 / 3,00 / 4,00 / 5,00 m |
|
Pfosten glatt (Terrassenboden) |
27 | 140 | 2,00 / 4,00 m |

